Ferienwohnung
Unsere Ferienwohnung (ca. 65 m²) für bis zu vier Personen befindet sich im Dorf Grizata, etwa 3 km südlich von Sami. Der Eselstall liegt nur wenige Gehminuten in ca. 600 m Entfernung. Die Wohnung befindet sich im Dachgeschoss unseres Hauses und ist über Treppen erreichbar. Nach Osten verfügt sie über eine Terrasse und nach Westen über einen Balkon, von denen der Blick in das grüne Tal im Süden und auf die Bucht von Sami im Norden reicht. Im Inneren gibt es einen großen Wohn- und Essbereich mit voll ausgestatteter Küche, ein Badezimmer und zwei Schlafzimmer mit jeweils zwei Schlafplätzen.
Die Wohnung ist mit einer Klimaanlage und Zentralheizung ausgestattet. Für die kälteren Monate gibt es im Hauptraum darüber hinaus einen Schwedenofen.
Kombiangebot Ferienwohnung & Eseltouren
Eine Woche Urlaub mit Eseln auf Kefalonia, nahe Sami (von April bis Oktober).
Tägliche Eselwanderungen von 1–4 Stunden, individuell und nach ihren Wünschen mit zwei Eseln planbar – insgesamt 8 Stunden. Im Stall darf nach Absprache mit angepackt werden – auch Kleinkinder dürfen mitmachen.
Entdecken sie Kefalonias Natur und Geschichte abseits der Strände und lassen sie sich von unseren Eseldamen entschleunigen. Innerhalb der Woche bekommen sie einen guten Einblick in das Naturell der Esel, artgerechte Haltung und Umgang mit den Tieren, sowie zusammenfassendes Informationsmaterial.
Die Unterbringung erfolgt dabei in unserer Ferienwohnung. Hier finden Sie die Kosten für dieses Angebot.
Ausstattung
Allgemein
- Internetzugang über WLAN
- Schwedenofen/Kamin
- Klimaanlage
(im Wohn‐ und Essbereich) - Standventilatoren
(in den Schlafzimmern) - Heizung
- Bügeleisen
- Grundausstattung
Handtücher, Strandtücher, Bettwäsche, Seife, Spülmittel, Putzmittel und Toilettenpapier
Für Familien
- Kinderbett
- Hochstuhl
- Treppenschutzgitter
Bett und Bad
- Föhn
- Kleiderbügel
Sicherheitsmerkmale
- Feuerlöscher
- Erste‐Hilfe‐Set
Essen
- Küche
Herd, Backofen, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Kühlschrank mit Gefrierfach - Gewürze (Grundausstattung)
Zugang
- Eigener Eingang über Treppen im Hinterhof
Bedingungen
Minimale Übernachtungen
Wir akzeptieren nur Buchungen mit einer Mindestanzahl von 5 Übernachtungen.
Hausregeln
- Keine Haustiere
- Keine Partys oder Veranstaltungen
- Der Check-In ist jederzeit nach 14 Uhr
- Rauchen auf Balkon und Terrasse erlaubt
Zu beachten
- Im Innenhof wohnt unser Familienhund.
- Keine Parkplätze auf dem Grundstück – es kann vor dem Haus auf der Straße geparkt werden.
- Treppensteigen ist erforderlich, die Wohnung liegt im Dachgeschoss.
Buchung, Zahlung & Stornierung
Falls Sie sich für unsere Ferienwohnung oder für das Kombiangebot interessieren, schauen Sie einfach, ob Ihr Wunschtermin noch frei ist. Nehmen Sie dann telefonisch oder per E-Mail Kontakt mit uns auf, um Ihren Wunschtermin zu buchen und um die Zahlungsmodalitäten zu klären.
Zahlungsmöglichkeiten
- PayPal
- SEPA-Überweisung
Zahlung
Die Zahlung erfolgt im Voraus und bestätigt gleichzeitig Ihre Reservierung. Nach Ihrer Buchung erhalten Sie, je nach gewünschter Zahlungsart, eine E-Mail direkt von uns oder über PayPal mit den Zahlungsinformationen.
Stornierung
Sie können Ihre Buchung bis zu 7 Tage vor dem Check-In mit voller Rückerstattung per E-Mail oder Telefon stornieren. Sollte Ihre Stornierung später erfolgen, erhalten Sie 50% Rückerstattung.
Kosten Ferienwohnung
Monat | Preis |
---|---|
Januar – März | 37 € pro Nacht |
April | 45 € pro Nacht |
Mai | 50 € pro Nacht |
Juni | 60 € pro Nacht |
Juli | 70 € pro Nacht |
August | 80 € pro Nacht |
September | 60 € pro Nacht |
Oktober | 45 € pro Nacht |
November – Dezember | 37 € pro Nacht |
Kosten Kombiangebot
Monat | Preis |
---|---|
Januar – März | 559 € für 7 Nächte |
April | 615 € für 7 Nächte |
Mai | 650 € für 7 Nächte |
Juni | 720 € für 7 Nächte |
Juli | 790 € für 7 Nächte |
August | 860 € für 7 Nächte |
September | 720 € für 7 Nächte |
Oktober | 615 € für 7 Nächte |
November – Dezember | 559 € für 7 Nächte |
Jeder zusätzliche Esel kostet pauschal 50 € für die gesamte Woche.
Zusätzliche Kosten Ferienwohnung
Zusätzlich zu den Kosten pro Übernachtung und zu denen für das Kombiangebot berechnen wir pro Buchung 15 € für die Endreinigung.
Belegung
Gelb hinterlegte Daten zeigen belegte Tage an.
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Staatliche Registrierung
Registrierungsnummer (AMA / Αριθμού Μητρώου Ακινήτου): 00000776741